| Aufnahmegebühr | ||
|---|---|---|
| Regelbeitrag | ||
| Regelbeitrag, statisch | 85,- € | 100,- € |
| Regelbeitrag, dynamisch | 130,- € | 100,- € |
| Ermäßigte Beiträge | ||
| Erwachsener, ermäßigt | 50,- € | 25,- € |
| Rentner, ermäßigt | 35,- € | 25,- € |
| Rentner, statisch | 65,- € | 100,- € |
| Rentner, dynamisch | 115,- € | 100,- € |
| Familienbeitrag, ermäßigt | 70,- € | 25,- € |
| Jugendbeitrag aktiv, bis 18 Jahre | 48,- € | - |
| Mitgliedsbeitrag BDS | ||
| Mitgliedspass BDS(einmalig) |
